Projekt | wystąpienia | dotacja | organizacje |
---|---|---|---|
SZKOLENIE SPORTOWE W BIEGU NA ORIENTACJĘ, BOKSIE, JUDO, KOSZYKÓWCE, LEKKIEJ ATLETYCE, PIŁCE NOŻNEJ, PIŁCE RĘCZNEJ, PŁYWANIU, PODNOSZENIU CIĘŻARÓW, STRZELECTWIE SPORTOWYM, TAEKWONDO I ZAPASACH W II PÓŁROCZU W 2023 ROKU | 1 | 3 000 000,00 zł | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ŚLĄSK |
PROWADZENIE OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH ZATRZYMANYCH NA TERENIE WROCŁAWIA | 1 | 2 990 000,00 zł | STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO |
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH | 3 | 2 704 481,00 zł | ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK MARYI NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU, PROWINCJA KRAKOWSKA |
SZKOLENIE SPORTOWE W BIEGU NA ORIENTACJĘ, BOKSIE, JUDO, KOSZYKÓWCE, LEKKIEJ ATLETYCE, PIŁCE NOŻNEJ, PIŁCE RĘCZNEJ, PŁYWANIU, PODNOSZENIU CIĘŻARÓW, STRZELECTWIE SPORTOWYM, TAEKWONDO I ZAPASACH W I PÓŁROCZU W 2023 ROKU | 1 | 2 600 000,00 zł | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ŚLĄSK |
ORGANIZACJA TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW UCHODŹCOM Z UKRAINY | 2 | 2 534 000,00 zł | FUNDACJA ZOBACZ MNIE |
KINO NOWE HORYZONTY WE WROCŁAWIU W LATACH 2022-2026 | 1 | 2 330 000,00 zł | STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY |
PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO NOWE HORYZONTY W LATACH 2019-2023 | 1 | 2 100 000,00 zł | STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY |
PROMOCJA WROCŁAWIA PRZEZ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW DRUŻYNOWEGO PUCHARU ŚWIATA „FIM SPEEDWAY WORLD CUP 2023”. PROMOCJA WROCŁAWIA PRZEZ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW „FIM SWC 2023 | 1 | 1 750 000,00 zł | WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
PROGRAM MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW SPORTU W 2023 ROKU | 20 | 1 521 800,00 zł | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOPERNIK, DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, VOLLEY WROCŁAW, STOWARZYSZENIE MKS PARASOL WROCŁAW, MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK ŚRÓDMIEŚCIE WROCŁAW, STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AURORA, KLUB SPORTOWY BASEBALL WROCŁAW, KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WRATISLAVIA, MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUVENIA WROCŁAW, KLUB SPORTOWY AZS WROCŁAW AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TALENT, WOJEWÓDZKI LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY WROCŁAW, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MILENIUM, KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 95, KLUB WIOŚLARSKI PEGAZ WROCŁAW, FUNDACJA BRZEŹNA BENTKOWSKA, STOWARZYSZENIE SPORTOWE ALTIUS WROCŁAW, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 46 |
ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROJEKTU KULTURALNEGO W 2023 ROKU W JEDNYM Z ZAKRESÓW: PROJEKT MUZYCZNY, PROJEKT PLASTYCZNY, PROJEKT TEATRALNY, PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY | 63 | 1 495 000,00 zł | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA, FUNDACJA VIDE ET CREDE, OP ENHEIM, EKLEKTIK ART CHARITY, FUNDACJA POZYTYWKA, STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE COOLTURALNY WROCŁAW, FUNDACJA UKRAINA, WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA, AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURY WAGANT, FUNDACJA IP GROUP, ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG DOLNOŚLĄSKI, STOWARZYSZENIE KOLEKTYW KOBIETOSTAN, STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNA MANUFAKTURA TANECZNA, FUNDACJA NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI IM. TYMOTEUSZA KARPOWICZA, FUNDACJA SZTUKA FORMA, FUNDACJA OPIEKA I TROSKA, STOWARZYSZENIE KULTURALNE BEZ CIŚNIENIA, STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH MOSTY KULTURY, FUNDACJA ŁADNE HISTORIE, FUNDACJA ART JTM, STOWARZYSZENIE K.O.T., POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY KULTURALNY KONESER, FUNDACJA PIEŚNIARZE, FUNDACJA KAMBAK, FUNDACJA DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ, FUNDACJA HOBBIT, FUNDACJA TIFF COLLECTIVE, VOICES, INDUSTRIAL ART, FUNDACJA OŚRODEK, STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE RITA BAUM, FUNDACJA PRO ARTE, CZAS PRZYGODY, STOWARZYSZENIE TEATR NOWY ŚWIAT, PUNTO Y RAYA LAB POLAND, TOWARZYSTWO KULTURY CZYNNEJ, UTALENTOWANI, STOWARZYSZENIE OPERETKA WROCŁAWSKA, FUNDACJA PAX ET BONUM, FUNDACJA PRO ARTE 2002, STOWARZYSZENIE RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ UP-DATE, FUNDACJA PALIWO ARTYSTYCZNE, DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIDNOKRĄG, STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW, FUNDACJA KOMPOPOLEX, STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW ULICZNYCH DUNDUN, FUNDACJA ZARZEWIE, ONWATER.PL, WROCŁAWSKA NIEZALEŻNA SCENA MUZYCZNA, FUNDACJA JUBILO, JEST CZŁOWIEK, KOMBINAT, STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH MOMENTUM |
ORGANIZACJA TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW UCHODŹCOM Z UKRAINY - UKRAINA NOKIA POLAND | 2 | 1 461 156,00 zł | STOWARZYSZENIE PIERWSZY KROK |
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA | 25 | 1 418 825,00 zł | RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. AUGUSTYNA, TOWARZYSTWO NASZ DOM, RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA WE WROCŁAWIU, RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. ANNY, PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JADWIGI, RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA, STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII EVOLUTIO, KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. MACIEJA, RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW.JANA APOSTOŁA, STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ISKIERKA, TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU, FUNDACJA SANCTA FAMILIA WE WROCŁAWIU, SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA WE WROCŁAWIU, STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY KARAN, PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ WE WROCŁAWIU - LEŚNICY, PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ, RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ WE WROCŁAWIU - ZŁOTNIKACH, FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ZDROWIA DARUMA, CENTRUM NOWEJ EWANGELIZACJI DON BOSCO, EVANGELIUM VITAE, RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. HENRYKA, KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW WE WROCŁAWIU, FUNDACJA DAJMY SZANSĘ, PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU - KARŁOWICACH |
PRZEGLĄD KULTURY STUDENCKIEJ 2023 | 1 | 1 320 000,00 zł | CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - TRATWA |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ROZSZERZENIE DZIAŁAŃ ORGANIZOWANYCH I PROWADZONYCH W RAMACH KOMEDIOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU WROCEK 2023 | 1 | 1 300 000,00 zł | FUNDACJA PROTOTYP IM. LEONARDO DA VINCI |
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | 9 | 1 268 818,00 zł | FUNDACJA RODZINA Z SERCA, KLUB KIBICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, FUNDACJA EUDAJMONIA, WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE BONITUM, POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI, FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI, FUNDACJA IMAGO, FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA, WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE GŁUCHYCH NADZIEJA |
Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia. | 4 | 1 233 008,00 zł | FUNDACJA IMAGO, TO THE FUTURE, POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI, TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU |
PROGRAM NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH – MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA | 1 | 1 120 000,00 zł | FUNDACJA DOM POKOJU |
Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia. „#razemmożnawięcej” – wsparcie, aktywizacja, integracja dla uchodźców wojennych z Ukrainy we Wrocławiu. | 1 | 1 033 312,00 zł | FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU LELENFANT WE WROCŁAWIU | 1 | 900 000,00 zł | FUNDACJA PRZYJAŹŃ SZTUKA EDUKACJA |
PROWADZENIE NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN | 2 | 870 000,00 zł | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE FESTIWALU MUZYCZNEGO ”GITAROWY REKORD ŚWIATA” ORAZ ”3 - MAJÓWKĘ”2023 | 1 | 830 000,00 zł | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH NASZE MIASTO WROCŁAW |
SZKOLENIE SPORTOWE W BIEGU NA ORIENTACJĘ, BOKSIE, JUDO, KOSZYKÓWCE, LEKKIEJ ATLETYCE, PIŁCE NOŻNEJ, PIŁCE RĘCZNEJ, PŁYWANIU, PODNOSZENIU CIĘŻARÓW, STRZELECTWIE SPORTOWYM, TAEKWONDO I ZAPASACH W IV KWARTALE 2023 ROKU | 1 | 700 000,00 zł | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ŚLĄSK |
PROWADZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3 | 1 | 680 000,00 zł | FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA |
Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia. Jesteśmy razem! Wrocław dla Ukrainy | 1 | 669 140,00 zł | FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA |
PROWADZENIE AUTORSKIEGO TEATRU AD SPECTATORES | 1 | 600 000,00 zł | TEATR AD SPECTATORES |
ODZYSKIWANIE HISTORII-CENTRUM EDUKACJI I KULTURY ŻYDOWSKIEJ | 1 | 600 000,00 zł | FUNDACJA BENTE KAHAN |
PROMOCJA WROCŁAWIA JAKO WAŻNEGO OŚRODKA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL. 21. Przegląd Sztuki SURVIVAL Ersatz | 1 | 600 000,00 zł | ART TRANSPARENT |
ORGANIZACJA PROGRAMU MIKROGRANTY W ZAKRESIE ŚCIEŻKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP MŁODZIEŻOWYCH | 1 | 560 000,00 zł | FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA |
PROWADZENIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH OSOBY BĘDĄCE W KRYZYSIE | 1 | 545 000,00 zł | STOWARZYSZENIE POMOCY LUDZIE LUDZIOM |
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B – 35 MIEJSC | 2 | 531 157,00 zł | FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IMIENIA STANISŁAWA JABŁONKI |
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LATO W MIEŚCIE 2023 | 16 | 530 000,00 zł | FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROM, STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AURORA, WROCLOVE SPORT, STOWARZYSZENIE DRUGA RUNDA, RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ WE WROCŁAWIU - ZŁOTNIKACH, FUNDACJA PRZYJAŹŃ SZTUKA EDUKACJA, FUNDACJA ART JTM, STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY, FUNDACJA TOBIASZKI, RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. ANNY, KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU WROCŁAW - STOWARZYSZENIE, STOWARZYSZENIE WROCŁAWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA PIAST, FUNDACJA MŁODZIEŻ DLA CHRYSTUSA - POLSKA, KLUB SPORTOWY KOSYNIERZY WROCŁAW, FUNDACJA IMAGO, FUNDACJA RODZINA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |
PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA 30 MIEJSC | 2 | 528 000,00 zł | STOWARZYSZENIE POMOCY AKSON |
PRZYGOTOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEBUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA | 4 | 507 800,00 zł | FUNDACJA ANTONI, STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, FUNDACJA SANCTA FAMILIA WE WROCŁAWIU, CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ |
OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE WROCŁAW | 1 | 500 000,00 zł | FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU WIELKOFORMATOWEJ PLENEROWEJ GALERII SZTUKI. Wielkoformatowa galeria pod gołym niebem. | 1 | 500 000,00 zł | FUNDACJA KINOMURAL |
PROMOCJA WROCŁAWIA - REALIZACJA PROJEKTÓW LITERACKICH I WROCŁAWSKICH TARGÓW DOBRYCH KSIĄŻEK | 1 | 500 000,00 zł | FUNDACJA HALO TARGI |
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH WE WROCŁAWIU W 2023 ROKU | 1 | 500 000,00 zł | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW |
ORGANIZACJA TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW UCHODŹCOM Z UKRAINY - PRZYSTANEK WRATISLAVIA TOWER | 1 | 458 160,00 zł | STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO |
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OŁTASZYN | 1 | 425 000,00 zł | STOWARZYSZENIE ARTYŚCI NA BRUKU |
CHROŃMY WROCŁAWSKIE ZABYTKI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ | 3 | 406 206,00 zł | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA, KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO |
WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNO-INTEGRACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W MIĘDZYKULTUROWYCH SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH | 11 | 400 000,00 zł | STOWARZYSZENIE EDUKACJI KRYTYCZNEJ, FUNDACJA DOBRYCH CZASÓW, WROCŁAWSKA FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ FREYA, STOWARZYSZENIE SERCE SZCZEPINA, FUNDACJA PRZYJAŹŃ SZTUKA EDUKACJA, FUNDACJA ART JTM, STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY, DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, FUNDACJA METROPOLIS WROCŁAW, TO THE FUTURE, STOWARZYSZENIE GRUPA Z PASJĄ |
PROGRAM VOLLEYMANIA W II PÓŁROCZU 2023 ROKU | 1 | 400 000,00 zł | VOLLEY WROCŁAW |
INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIAMI UCHODŹCÓW Z UKRAINY | 2 | 400 000,00 zł | FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI, FUNDACJA L'ARCHE |
ORGANIZACJA TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW UCHODŹCOM Z UKRAINY - 'POMAGAMY WE WROCŁAWU' | 2 | 381 368,00 zł | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE |
Wspieranie działań zapewniających dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunków do rozwoju i aktywności w miejscach sprawowania opieki wychowawczej. Pod Wrocławską Parasolką UNICEF | 1 | 375 000,00 zł | FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA |
PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE | 1 | 359 410,00 zł | STOWARZYSZENIE POMOCY AKSON |
WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W ROKU 2023 | 1 | 350 000,00 zł | FUNDACJA NA RZECZ STUDIÓW EUROPEJSKICH |
DOSTĘPNOŚĆ – TEORIA A PRAKTYKA – SZKOLENIA, PORADNICTWO, PROMOCJA USŁUG SAMORZECZNICZYCH, MODERNIZACJA CENTRUM EDUKACYJNO-TRENINGOWEGO | 1 | 348 500,00 zł | FUNDACJA EUDAJMONIA |
SZKOLENIE SPORTOWE W BIEGU NA ORIENTACJĘ, LEKKIEJ ATLETYCE, KOSZYKÓWCE, PIŁCE RĘCZNEJ, PIŁCE SIATKOWEJ, KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM I KAJAK POLO W II PÓŁROCZU W 2023 ROKU | 1 | 335 000,00 zł | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS WROCŁAW |
PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH REALIZOWANE W PLACÓWKACH WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE | 5 | 319 650,00 zł | NOWE HORYZONTY, FUNDACJA EUDAJMONIA, FUNDACJA AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA, TO THE FUTURE, FUNDACJA POLSKIEDZIECI.ORG |
DROGA DO SAMODZIELNOŚCI | 1 | 313 500,00 zł | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO |
SZKOLENIE SPORTOWE W BIEGU NA ORIENTACJĘ, LEKKIEJ ATLETYCE, KOSZYKÓWCE, PIŁCE RĘCZNEJ, PIŁCE SIATKOWEJ, KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM I KAJAK POLO W I PÓŁROCZU W 2023 ROKU | 1 | 300 000,00 zł | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS WROCŁAW |
NAUKA O HOLOKAUŚCIE DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI (PRZECIWDZIAŁANIE KSENOFOBII I WYKLUCZENIU) | 1 | 300 000,00 zł | FUNDACJA BENTE KAHAN |
PROTOTYPUSS- BUDUJEMY MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2023 | 1 | 300 000,00 zł | FUNDACJA PROTOTYP IM. LEONARDO DA VINCI |
PROWADZENIE SCHRONIENIA NA TERENIE WROCŁAWIA DLA MĘŻCZYZN BĘDĄCYCH W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI – 147 MIEJSC | 1 | 300 000,00 zł | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE |
PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ KOPRODUKCYJNYCH TARGÓW FILMOWYCH US IN PROGRESS ORAZ FESTIWALU FILMU AMERYKAŃSKIEGO | 1 | 300 000,00 zł | STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ROZWÓJ TURYSTYKI BIZNESOWEJ ORAZ WZMOCNENIE POTENCJAŁU KONFERENCYJNO – KONGRESOWEGO WROCŁAWIA JAKO LOKALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W LATACH 2022-2024 | 1 | 300 000,00 zł | FUNDACJA PROMOCJI TURYSTYKI KONGRESOWEJ CONVENTION BUREAU - WROCŁAW |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 2 | 300 000,00 zł | DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA |
PROWADZENIE LOKALU PARTYCYPACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - CUDZOZIEMCÓW OBJETYCH OCHRONĄ MIĘDZYNARODOWĄ WRAZ Z PAKIETEM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI | 1 | 300 000,00 zł | WROCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
Wspieranie działań zapewniających warunki do rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży z Ukrainy, w miejscach sprawowania opieki wychowawczej | 1 | 300 000,00 zł | FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMBRELLA |
PROWADZENIE OGRZEWALNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW | 2 | 270 012,00 zł | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE |
PROWADZENIE TEATRU UKŁAD FORMALNY | 1 | 270 000,00 zł | FUNDACJA TEATR UKŁAD FORMALNY |
PROWADZENIE DWÓCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA 26 MIEJSC | 2 | 261 667,00 zł | STOWARZYSZENIE SIEMACHA |
ORGANIZACJA TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW OBYWATELOM UKRAINY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - UKRAINA NOKIA POLAND | 1 | 260 216,00 zł | STOWARZYSZENIE PIERWSZY KROK |
AVANT ART. FESTIVAL 2023 | 1 | 250 000,00 zł | AVANT ART |
SZKOLENIE I ZAJĘCIA W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH W 2023 ROKU | 12 | 250 000,00 zł | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PUNCHER WROCŁAW, KLUB SPORTOWY GYM-FIGHT WROCŁAW, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 71 HOKEJ, STOWARZYSZENIE PRESTIGE FOOTBALL ACADEMY, MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WTH WROCŁAW, KOLEJOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WROCŁAW, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MILENIUM, KLUB SPORTOWY SPORTING WROCŁAW, WROX GYM WROCŁAW, STOWARZYSZENIE GWARDIA WROCŁAW, FUNDACJA HOBBIT, OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY ORZEŁ PAWŁOWICE WROCŁAW |
PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE FESTIWALU ETHNO JAZZ FESTIVAL 2023 | 1 | 250 000,00 zł | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH NASZE MIASTO WROCŁAW |
